by Fmeaddons
Originals adidas Mujer | Pantalón Adicolor Classics Lock-Up Black
€ 76.50 € 36.55
Siempre es un buen momento para darte un capricho. Ni siquiera necesitas una excusa. Con este pantaló…
Hay existencias
Descripción
Siempre es un buen momento para darte un capricho. Ni siquiera necesitas una excusa. Con este pantalón adidas en tu armario, podrás disfrutar de cada minuto del día. Se ha diseñado pensando en la comodidad, y eso es lo que sentirás cada vez que te lo pongas. nnEste producto se ha fabricado con Primegreen, una combinación de materiales reciclados de alto rendimiento.
Debes acceder para escribir una valoración.
- Compras 100% seguras
- Envío gratuito a partir de € 60
- Cifrado SSL de compras seguras
- Garantía de devolución de 20-30 días
- Métodos de pago:
GUÍA DE TALLAS PARA CALZADO DE HOMBRE Y MUJER
Medida del pie | 22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25.0 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28.0 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31.0 cm | 31.4 cm | 31.8 cm | 32.6 cm | 33.5 cm | 34.3 cm | 35.2 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 | 55 2/3 |
ES | 35 Normal | 36 Corto | 36 Largo | 37 Normal | 38 Corto | 38 Largo | 39 Normal | 40 Corto | 40 Normal | 41 Corto | 41 Largo | 42 Normal | 43 Corto | 43 Largo | 44 Normal | 45 Corto | 45 Normal | 46 Corto | 46 Normal | 47 Corto | 47 Normal | 48 Corto | 48 Normal | 49 Corto | 49 Normal | 50 Corto | 50 Normal | 51 Corto |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
US - Hombre | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
US - Mujer | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
GUÍA DE TALLAS PARA CAMISETAS Y CHAQUETAS DE HOMBRE
Etiqueta | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 83 - 86 cm | 87 - 92 cm | 93 - 100 cm | 101 - 108 cm | 109 - 118 cm | 119 - 130 cm | 131 - 142 cm |
Cintura | 71 - 74 cm | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm |
Cadera | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm |
TALL/LONG & SHORT SIZES
CONVERSOR DE TALLAS
ES | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
UK | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
FR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
IT | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
GUÍA DE TALLAS PARA PANTALONES DE HOMBRE
Etiqueta | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | 71 - 74 cm | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm |
Cadera | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm |
Tiro | 81 cm | 81.5 cm | 82 cm | 82.5 cm | 83cm | 82.5cm | 82 cm |
Etiqueta | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | 71.5 - 74 | 74.5 - 77 | 77.5 - 80 | 80.5 - 84 | 84.5 - 88 | 88.5 - 92 | 92.5 - 96 | 96.5- 101 | 101.5 - 106 | 106.5 - 112.5 | 113 - 119 | 119.5 - 125.5 | 126 - 132 |
Cadera | 82.5 - 85 | 85.5 - 88 | 88.5 - 91 | 91.5 - 95 | 95.5 - 99 | 99.5 - 103 | 103.5 - 107 | 107.5 - 111.5 | 112 - 116 | 116.5 - 120.5 | 121 - 125 | 125.5 - 130 | 130.5 - 135 |
Tiro | 81 | 81,5 | 81,5 | 82 | 82 | 82,5 | 82,5 | 83 | 83 | 83 | 82,5 | 82,5 | 82 |
TALL/LONG & SHORT SIZES
ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
DE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
US | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
PARTES DE ABAJO PARA MUJER GUÍA DE TALLAS
ESTÁNDAR
Etiqueta | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | 57 - 60cm | 61 - 66cm | 67 - 72cm | 73 - 78cm | 79 - 85cm | 86 - 94cm | 95 - 104cm |
Cadera | 82 - 85cm | 86 - 91cm | 92 - 97cm | 98 - 103cm | 104 - 110cm | 111 - 117cm | 118 - 125cm |
Tiro | 77.5cm | 78cm | 78.5cm | 79cm | 79.5cm | 80cm | 80.5cm |
TABLA DE CONVERSIONES (ESTÁNDAR)
ES | 2XS (28-30) | XS (32-34) | S (36-38) | M (40-42) | L (44-46) | XL (48-50) | 2XL (52-54) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 2XS | XS (0-2) | S (4-6) | M (8-10) | L (12-14) | XL (16-18) | 2XL (20) |
UK | 2XS (0-2) | XS (4-6) | S (8-10) | M (12-14) | L (16-18) | XL (20-22) | 2XL (24-26) |
DE | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | 2XL (50-52) |
IT | 2XS (32-34) | XS (36-38) | S (40-42) | M (44-46) | L (48-50) | XL (52-54) | 2XL (56-58) |
TALL
Etiqueta | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall |
---|---|---|---|---|---|
Cintura | 67 - 72cm | 73 - 78cm | 79 - 85cm | 86 - 94cm | 95 - 104cm |
Cadera | 92 - 97cm | 98 - 103cm | 104 - 110cm | 111 - 117cm | 118 - 125cm |
Tiro | 83.5cm | 84cm | 84.5cm | 85cm | 85.5cm |
PETITE
Etiqueta | 2XS Petite | XS Petite | S Petite | M Petite | L Petite | XL Petite | 2XL Petite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | 57 - 60cm | 61 - 66cm | 67 - 72cm | 73 - 78cm | 79 - 85cm | 86 - 94cm | 95- 104cm |
Cadera | 82 - 85cm | 86 - 91cm | 92 - 97cm | 98 - 103cm | 104 - 110cm | 111 - 117cm | 118 - 125cm |
Tiro | 72.5cm | 73cm | 73.5cm | 74cm | 74.5cm | 75cm | 75.5cm |
TALLAS GRANDES
Etiqueta | 1X (46-48) | 2X (50-52) | 3X (54-56) | 4X (58-60) |
---|---|---|---|---|
Cintura | 89 - 98cm | 99 - 108cm | 109 - 118cm | 119 - 128cm |
Cadera | 111 - 120cm | 121 - 130cm | 131 - 140cm | 141 - 150cm |
Tiro | 78cm | 78cm | 77cm | 76cm |
TABLA DE CONVERSIONES (TALLAS GRANDES)
ES | 1X (48-50) | 2X (52-54) | 3X (56-58) | 4X (60-62) |
---|---|---|---|---|
US | 1X (14W - 16W) | 2X (18W - 20W) | 3X (22W - 24W) | 4X (26W - 28W) |
UK | 1X (20-22) | 2X (24-26) | 3X (28-30) | 4X (32-34) |
DE | 1X (46-48) | 2X (50-52) | 3X (54-56) | 4X (58-60) |
IT | 1X (52-54) | 2X (56-58) | 3X (60-62) | 4X (64-66) |
PREMAMÁ
Etiqueta | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura (antes del embarazo) | 57 - 60cm | 61 - 66cm | 67 - 72cm | 73 - 78cm | 79 - 85cm | 86 - 94cm | 95 - 104cm |
Cadera | 82 - 85cm | 86 - 91cm | 92 - 97cm | 98 - 103cm | 104 - 110cm | 111 - 117cm | 118 - 125cm |
Tiro | 77.5cm | 78cm | 78.5cm | 79cm | 79.5cm | 80cm | 80.5cm |
GUÍA DE TALLAS PARA CALZADO DE HOMBRE Y MUJER
Medida del pie | 22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25.0 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28.0 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31.0 cm | 31.4 cm | 31.8 cm | 32.6 cm | 33.5 cm | 34.3 cm | 35.2 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 | 55 2/3 |
ES | 35 Normal | 36 Corto | 36 Largo | 37 Normal | 38 Corto | 38 Largo | 39 Normal | 40 Corto | 40 Normal | 41 Corto | 41 Largo | 42 Normal | 43 Corto | 43 Largo | 44 Normal | 45 Corto | 45 Normal | 46 Corto | 46 Normal | 47 Corto | 47 Normal | 48 Corto | 48 Normal | 49 Corto | 49 Normal | 50 Corto | 50 Normal | 51 Corto |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
US - Hombre | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
US - Mujer | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
GUÍA DE TALLAS DE SUJETADORES DEPORTIVOS
TALLA DE SUJETADOR | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 2XS | XS | XS | XS | XS | S | S | M |
85 | XS | XS | S | S | S | M | M | M |
90 | S | S | S | M | M | M | L | L |
95 | M | M | M | L | L | L | L | XL |
100 | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL |
105 | XL | XL | XL | XL | 1X | 1X | 1X | 1X |
110 | 1X | 1X | 1X | 1X | 2X | 2X | 2X | 2X |
115 | 2X | 2X | 2X | 2X | 3X | 3X | 3X | 3X |
120 | 3X | 3X | 3X | 3X | 4X | 4X | 4X | 4X |
125 | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X |
TABLA DE CONVERSIONES
FR | UK | DE | US | IT |
---|---|---|---|---|
80 | 30 | 65 | 30 | 0 |
85 | 32 | 70 | 32 | 1 |
90 | 34 | 75 | 34 | 2 |
95 | 36 | 80 | 36 | 3 |
100 | 38 | 85 | 38 | 4 |
105 | 40 | 90 | 40 | 5 |
110 | 42 | 95 | 42 | 6 |
115 | 44 | 100 | 44 | 7 |
120 | 46 | 105 | 46 | 8 |
125 | 48 | 110 | 48 | 9 |
130 | 50 | 115 | 50 | 10 |
PARTES DE ARRIBA PARA MUJER GUÍA DE TALLAS
ESTÁNDAR
Etiqueta | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 73 - 76cm | 77 - 82cm | 83 - 88cm | 89 - 94cm | 95 - 101cm | 102 - 109cm | 110 - 118cm |
Cintura | 57 - 60cm | 61 - 66cm | 67 - 72cm | 73 - 78cm | 79 - 85cm | 86 - 94cm | 95- 104cm |
Cadera | 82 - 85cm | 86 - 91cm | 92 - 97cm | 98 - 103cm | 104 - 110cm | 111 - 117cm | 118 - 125cm |
TABLA DE CONVERSIONES (ESTÁNDAR)
ES | 2XS (28-30) | XS (32-34) | S (36-38) | M (40-42) | L (44-46) | XL (48-50) |
---|---|---|---|---|---|---|
2XL (52-54) | US | 2XS | XS (0-2) | S (4-6) | M (8-10) | L (12-14) |
XL (16-18) | 2XL (20) | UK | 2XS (0-2) | XS (4-6) | S (8-10) | M (12-14) |
L (16-18) | XL (20-22) | 2XL (24-26) | DE | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) |
M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | 2XL (50-52) | IT | 2XS (32-34) | XS (36-38) |
S (40-42) | M (44-46) | L (48-50) | XL (52-54) | 2XL (56-58) |
TALL
Etiqueta | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall |
---|---|---|---|---|---|
Pecho | 83 - 88cm | 89 - 94cm | 95 - 101cm | 102 - 109cm | 110 - 118cm |
Cintura | 67 - 72cm | 73 - 78cm | 79 - 85cm | 86 - 94cm | 95 - 104cm |
Cadera | 92 - 97cm | 98 - 103cm | 104 - 110cm | 111 - 117cm | 118 - 125cm |
PETITE
Etiqueta | 2XS Petite | XS Petite | S Petite | M Petite | L Petite | XL Petite | 2XL Petite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 73 - 76cm | 77 - 82cm | 83 - 88cm | 89 - 94cm | 95 - 101cm | 102 - 109cm | 110 - 118cm |
Cintura | 57 - 60cm | 61 - 66cm | 67 - 72cm | 73 - 78cm | 79 - 85cm | 86 - 94cm | 95- 104cm |
Cadera | 82 - 85cm | 86 - 91cm | 92 - 97cm | 98 - 103cm | 104 - 110cm | 111 - 117cm | 118 - 125cm |
TALLAS GRANDES
Etiqueta | 1X (46-48) | 2X (50-52) | 3X (54-56) | 4X (58-60) |
---|---|---|---|---|
Pecho | 104 - 113cm | 114 - 123cm | 124 - 133cm | 134 - 143cm |
Cintura | 89 - 98cm | 99 - 108cm | 109 - 118cm | 119 - 128cm |
Cadera | 111 - 120cm | 121 - 130cm | 131 - 140cm | 141 - 150cm |
TABLA DE CONVERSIONES (TALLAS GRANDES)
ES | 1X (48-50) | 2X (52-54) | 3X (56-58) | 4X (60-62) |
---|---|---|---|---|
US | 1X (14W - 16W) | 2X (18W - 20W) | 3X (22W - 24W) | 4X (26W - 28W) |
UK | 1X (20-22) | 2X (24-26) | 3X (28-30) | 4X (32-34) |
DE | 1X (46-48) | 2X (50-52) | 3X (54-56) | 4X (58-60) |
IT | 1X (52-54) | 2X (56-58) | 3X (60-62) | 4X (64-66) |
PREMAMÁ
Etiqueta | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 73 - 76cm | 77 - 82cm | 83 - 88cm | 89 - 94cm | 95 - 101cm | 102 - 109cm | 110 - 118cm |
Cintura (antes del embarazo) | 57 - 60cm | 61 - 66cm | 67 - 72cm | 73 - 78cm | 79 - 85cm | 86 - 94cm | 95- 104cm |
Cadera | 82 - 85cm | 86 - 91cm | 92 - 97cm | 98 - 103cm | 104 - 110cm | 111 - 117cm | 118 - 125cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.